<br />
<b>Notice</b>:  La función _load_textdomain_just_in_time ha sido llamada <strong>de forma incorrecta</strong>. La carga de la traducción para el dominio <code>redux-framework</code> se activó demasiado pronto. Esto suele ser un indicador de que algún código del plugin o tema se ejecuta demasiado pronto. Las traducciones deberían cargarse en la acción <code>init</code> o más tarde. Por favor, ve <a href="https://developer.wordpress.org/advanced-administration/debug/debug-wordpress/">depuración en WordPress</a> para más información. (Este mensaje fue añadido en la versión 6.7.0). in <b>/home/u277246983/domains/defutbolsomos.com.ar/public_html/wp-includes/functions.php</b> on line <b>6121</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milan &#8211; DE FÚTBOL SOMOS</title>
	<atom:link href="https://www.defutbolsomos.com.ar/tag/milan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.defutbolsomos.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 15:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2017/08/cropped-futbol-balon-32x32.jpg</url>
	<title>Milan &#8211; DE FÚTBOL SOMOS</title>
	<link>https://www.defutbolsomos.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CARLO ANCELOTTI, EL PUTO AMO DE LA CHAMPIONS LEAGUE</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/ancelotti-el-puto-amo-de-la-champions-league/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 16:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defutbolsomos.com.ar/?p=16444</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague.jpg 1920w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague-300x169.jpg 300w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague-1024x576.jpg 1024w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague-768x432.jpg 768w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Por José Luis Calderón / Para Marca La decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid supone la cuarta para Ancelotti como DT. Ganó dos con el Milan (2003 y 2007) y otras dos con el conjunto blanco (2014 y 2022). Un póker continental que lo convierte en el técnico con más Champions de la historia, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague.jpg 1920w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague-300x169.jpg 300w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague-1024x576.jpg 1024w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague-768x432.jpg 768w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p><strong>Por José Luis Calderón / Para Marca</strong></p>
<p>La decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid supone la cuarta para Ancelotti como DT. Ganó dos con el Milan (2003 y 2007) y otras dos con el conjunto blanco (2014 y 2022). Un póker continental que lo convierte en el técnico con más Champions de la historia, dejando atrás a Bob Paisley (logró tres con el Liverpool en 1977, 1978 y 1981) y a Zinedine Zidane (con el Real Madrid en 2016, 2017 y 2018). Carletto ya es en solitario el DT más laureado en la máxima competición continental.<span id="more-16444"></span><!--more--></p>
<p>A las cuatro Champions conquistadas como entrenador, Ancelotti suma las dos que ganó como jugador con el Milan en 1989 y 1990. Para un total de seis Copas de Europa, que lo igualan al mítico Paco Gento en cuanto a cantidad de títulos, aunque La Galerna sigue manteniendo el récord de ser el único jugador de la historia con seis Copas de Europa.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="it" dir="ltr">&#8211; Ottavi Psg<br />&#8211; Quarti Chelsea<br />&#8211; Semifinale City<br />&#8211; Finale Liverpool<br />&#8211; <a href="https://twitter.com/hashtag/Champions?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Champions</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Ancelotti?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Ancelotti</a>, il migliore. <a href="https://t.co/E9hCcFDgwp">pic.twitter.com/E9hCcFDgwp</a></p>
<p>&mdash; Fabrizio Biasin (@FBiasin) <a href="https://twitter.com/FBiasin/status/1530665711332376576?ref_src=twsrc%5Etfw">May 28, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CeHy9sPoV9d/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14">
<div style="padding: 16px;">
<p>&nbsp;</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row; align-items: center;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div>
</div>
</div>
<div style="padding: 19% 0;"></div>
<div style="display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;"></div>
<div style="padding-top: 8px;">
<div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;">Ver esta publicación en Instagram</div>
</div>
<div style="padding: 12.5% 0;"></div>
<div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;">
<div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div>
</div>
<div style="margin-left: 8px;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div>
<div style="width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"></div>
</div>
<div style="margin-left: auto;">
<div style="width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div>
<div style="width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div>
</div>
</div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><a style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;" href="https://www.instagram.com/p/CeHy9sPoV9d/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener">Una publicación compartida de dfutbolsomos (@dfutbolsomos)</a></p>
</div>
</blockquote>
<p><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script></p>
<p>Ancelotti disputaba el 24 de mayo de 1989 su primera final de la Copa de Europa. Lo hacía con el Milan y como jugador. El banquillo era cosa del mítico Arrigo Sacchi. Carletto tenía 29 años y lideraba el centro del campo milanista. Ahora, 33 años después, Ancelotti vuelve a coronarse campeón continental. Lo hace con 62 años siendo un veterano y exitoso entrenador y siendo además durante tres décadas protagonista de la máxima competición europea.</p>
<p>La temporada del regreso de Ancelotti al Real Madrid no ha podido ser más especial para el técnico italiano. A la Champions se une un título de Liga que se le había resistido en su primera etapa al frente del club blanco y con el que se convierte en el primer entrenador en ganar los campeonatos de las cinco grandes ligas: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y España. Un doblete Liga-Champions con el que Carletto es historia del Real Madrid y del fútbol.</p>
<div id="attachment_16453" style="width: 1034px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague1.jpg" rel='prettyPhoto'><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-16453" class="size-full wp-image-16453" src="https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague1.jpg" alt="" width="1024" height="721" srcset="https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague1.jpg 1024w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague1-300x211.jpg 300w, https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/ancelottichampionsleague1-768x541.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><p id="caption-attachment-16453" class="wp-caption-text">Mayo de 2014. Ancelotti lograba su primera Champions League como DT del Real Madrid y así lo festejaba con los jugadores. Locura total. Foto de Michael Regan/Getty Images Europe / Vía Zimbio.</p></div>
<p>Ancelotti cierra con matrícula de honor una temporada en la que tenía un reto mayúsculo por delante. No fue ni la primera ni la segunda opción para tomar el relevo de Zidane tras una temporada en blanco del Real Madrid. La del francés no fue la única salida traumática, porque tras él se marcharon Sergio Ramos y Varane. Al golpe de las salidas se unió el de la no llegada de Mbappé, el elegido para devolver la ilusión y dar un salto de calidad al equipo.</p>
<p>Ancelotti arrancó la temporada con los únicos refuerzos de Alaba y Camavinga y con la misión de impulsar a Vinicius, Rodrygo y Valverde. También con la obligación de seguir exprimiendo a la &#8216;vieja guardia&#8217; y el objetivo de recuperar para la causa a jugadores como Hazard, Bale, Asensio, Isco y Marcelo. No todo lo ha logrado, pero sí lo suficiente para crear un equipo competitivo alrededor de la &#8216;explosión&#8217; de los jóvenes y de la segunda juventud de los veteranos, encabezados por unos estelares Benzema y Modric.</p>
<iframe  style="display: block; margin: 0px auto;"  id="_ytid_93606"  width="600" height="380"  data-origwidth="600" data-origheight="380" src="https://www.youtube.com/embed/gJeQRiIaDgM?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=1&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&disablekb=0&" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Locura total</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/locura-total/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Tiziano Crudeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=4143</guid>

					<description><![CDATA[Se trató de una remontada increíble. Histórica. Y que no sólo tuvo como protagonistas a los jugadores de Milan. También hizo foco sobre Tiziano Crudeli, el periodista fanático del Rossonero. Famoso por sus gritos en el empate con Barcelona, el hombre volvió a enloquecer en pleno estudio de televisión. Mostró su rostro más furioso en &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se trató de una remontada increíble. Histórica. Y que no sólo tuvo como protagonistas a los jugadores de Milan. También hizo foco sobre Tiziano Crudeli, el periodista fanático del Rossonero. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4QotMyNFgZ4">Famoso por sus gritos en el empate con Barcelona</a>, el hombre volvió a enloquecer en pleno estudio de televisión. Mostró su rostro más furioso en el primer tiempo, cuando Milan perdía 3 a 0. &#8220;¡Qué vergüenza! Fueron humillados, despierten&#8221;, gritó delante de las cámaras. Y después, cambió su semblante en los últimos 45 minutos, gracias a los tres goles de Boateng y el cabezazo de Yepes. Ahí, nada pudo frenar su éxtasis. Tampoco los brazos. Y menos aún, sus lágrimas de satisfacción.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=w2UsZRJk_GQ&amp;feature=related]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Locos por el fútbol</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/locos-por-el-futbol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Tiziano Crudeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=4072</guid>

					<description><![CDATA[Empezó la Champions League en Europa. Y en su primera escala, dejó momentos excéntricos fuera del césped. Increíbles. Uno de ellos ocurrió en Italia y fue protagonizado por el periodista Tiziano Crudeli, fanático de Milan. Al grito del &#8220;milagro del Camp Nou&#8221;, celebró el empate contra Barcelona en el cierre de la noche. Abrazos y &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Empezó la Champions League en Europa. Y en su primera escala, dejó momentos excéntricos fuera del césped. Increíbles. Uno de ellos ocurrió en Italia y fue protagonizado por el periodista Tiziano Crudeli, fanático de Milan. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HP_w0zoOIxU">Al grito del &#8220;milagro del Camp Nou&#8221;, celebró el empate contra Barcelona en el cierre de la noche</a>. Abrazos y festejos con sus colegas en pleno estudio de televisión. Y en Inglaterra, otro italiano deliró en medio de una transmisión. El relator Raffaele Auriemma festejó con intensidad el gol de Edison Cavani a Manchester City. Con su garganta a máxima temperatura, vivió la jugada del Matador de principio a fin. Pasión por el fútbol. Locura total en el micrófono.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=llffozCuKtg]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En casa mando yo</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/en-casa-mando-yo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=2579</guid>

					<description><![CDATA[La firma dorada de Silvio Berlusconi apareció en la camiseta de Milan. Se trató de un homenaje por sus 25 años como presidente del club. En este tiempo, Il Cavalieri llevó al equipo rossonero a la galaxia futbolera, con siete scudettos y cinco Champions, entre otros títulos. Y sobre todo, golpeó la mesa de los &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La firma dorada de Silvio Berlusconi apareció en la camiseta de Milan. Se trató de un homenaje por sus 25 años como presidente del club. En este tiempo, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cGO2ie310hg">Il Cavalieri llevó al equipo rossonero a la galaxia futbolera</a>, con siete scudettos y cinco Champions, entre otros títulos. Y sobre todo, golpeó la mesa de los técnicos. En 2009, le exigió al ex DT Leonardo &#8220;aplicar una táctica razonable&#8221;. Y en julio pasado, le dejó en claro al entrenador Massimiliano Allegri quién manda en Milan: &#8220;No quiero ver sólo un atacante. Para ganar hay que anotar&#8221;. Ya lo resumió el inolvidable José Saramago. &#8220;Alguien capaz de promover sobornos y comprar voluntades es capaz de todo. Berlusconi lo ha hecho&#8221;.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2011/02/berlusconi.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2580" title="A close-up of the jersey of AC Milan's m" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2011/02/berlusconi.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A las patadas</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/a-las-patadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1863</guid>

					<description><![CDATA[Las tardes en los barrios bajos de Malmoe, antes de su aterrizaje en Ajax, lo encontraban lanzando patadas voladoras a cada rato. Fanático del taekwondo, Zlatan Ibrahimovic llegó a ser cinturón negro en su juventud. Aquellos movimientos elásticos y violentos los sufrieron semanas atrás Strasser y Onyewu, dos de sus compañeros en Milan. Y además, le &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las tardes en los barrios bajos de Malmoe, antes de su aterrizaje en Ajax, lo encontraban lanzando patadas voladoras a cada rato. Fanático del taekwondo, Zlatan Ibrahimovic llegó a ser cinturón negro en su juventud. Aquellos movimientos elásticos y violentos los sufrieron semanas atrás <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CpUjUMNpF-c">Strasser</a> y Onyewu, dos de sus compañeros en Milan. Y además, le permitieron dominar la pelota en el aire y <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z3DGEC79ms4">anotar un gol famoso contra Italia, en la Eurocopa 2004</a>. Por eso, la delegación italiana de taekwondo le entregó un cinturón negro honorífico. De paso, grabó un video que será proyectado la próxima semana en Florencia, donde se realizará el Mundial de este deporte.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CYk_gyU_yJ4&amp;feature=player_embedded#!]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La hace de chicle</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/la-hace-de-chicle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 04:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Bacelona]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1039</guid>

					<description><![CDATA[Su lugar en el mundo está en el Calcio. Lo había demostrado tiempo atrás en Juventus e Inter. Y después de su traumática salida de Barcelona, lo confirma ahora en Milan. Zlatan Ibrahimovic ya lleva cinco goles en seis partidos con el equipo rossonero. El último, significó el empate 1 a 1 contra Ajax -otro &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Su lugar en el mundo está en el Calcio. Lo había demostrado tiempo atrás en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5CkYv3hmcdc">Juventus</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VxdlDh4eR84">Inter</a>. Y después de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9dTsbFbrKYQ">su traumática salida de Barcelona</a>, lo confirma ahora en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=W4l8hWaLNAA&amp;feature=related">Milan</a>. Zlatan Ibrahimovic ya lleva cinco goles en seis partidos con el equipo rossonero. El último, significó <a href="http://www.youtube.com/watch?v=y474L2CvuSU">el empate 1 a 1 contra Ajax</a> -otro de sus ex equipos- por la Liga de Campeones. &#8220;Desde que llegue a Milan, estoy jugando con mucha confianza&#8221;, aseguró el sueco. Así lo muestra en la cancha. Y también en la red, donde, como en este video, la hace de chicle.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=f4rVgP-UKyQ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Més que un crack</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/mes-que-un-crack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[Los catalanes suelen afirmar que Barcelona es més que un club. Y durante aquellos tiempos de blaugrana, Ronaldinho fue més que un crack. En cinco temporadas, Dinho regaló goles, firuletes, dos títulos de Liga, dos Supercopa de España y una Champions League. Hoy regresará al Camp Nou para disputar el trofeo Joan Gamper. Y lo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los catalanes suelen afirmar que Barcelona es <em>més que un club</em>. Y durante aquellos tiempos de blaugrana, Ronaldinho fue <em>més que un crack</em>. En cinco temporadas, Dinho regaló goles, firuletes, dos títulos de Liga, dos Supercopa de España y una Champions League. Hoy regresará al Camp Nou para disputar el trofeo Joan Gamper. Y lo vivirá con el corazón a puro galope, tal como reveló en una carta abierta. &#8220;Allí viví los mejores años de mi vida profesional y personal. Este va ser el reencuentro de una vieja amistad y de una antigua relación. Volver al Camp Nou es muy especial para mí. Siempre será uno mis estadios preferidos, donde disfruté muchísimo y creo que hice disfrutar a los culés&#8221;.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sEypHXi1P2I&amp;feature=related]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
