<br />
<b>Notice</b>:  La función _load_textdomain_just_in_time ha sido llamada <strong>de forma incorrecta</strong>. La carga de la traducción para el dominio <code>redux-framework</code> se activó demasiado pronto. Esto suele ser un indicador de que algún código del plugin o tema se ejecuta demasiado pronto. Las traducciones deberían cargarse en la acción <code>init</code> o más tarde. Por favor, ve <a href="https://developer.wordpress.org/advanced-administration/debug/debug-wordpress/">depuración en WordPress</a> para más información. (Este mensaje fue añadido en la versión 6.7.0). in <b>/home/u277246983/domains/defutbolsomos.com.ar/public_html/wp-includes/functions.php</b> on line <b>6121</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borghi &#8211; DE FÚTBOL SOMOS</title>
	<atom:link href="https://www.defutbolsomos.com.ar/tag/borghi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.defutbolsomos.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2016 20:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.defutbolsomos.com.ar/wp-content/uploads/2017/08/cropped-futbol-balon-32x32.jpg</url>
	<title>Borghi &#8211; DE FÚTBOL SOMOS</title>
	<link>https://www.defutbolsomos.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Me despido de ti y me voy</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/me-despido-de-ti-y-me-voy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Borghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1945</guid>

					<description><![CDATA[El día después de la derrota contra River, Claudio Borghi hizo oficial su alejamiento de Boca. Micrófono en mano, le puso punto final a un ciclo que incluyó cuatro derrotas, dos empates y siete derrotas. Tal como lo hizo en cada conferencia, Bichi fue transparente y auténtico. Aquí, sus mejores cinco frases. Desmentir todos los &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El día después de la derrota contra River, Claudio Borghi hizo oficial su alejamiento de Boca. Micrófono en mano, le puso punto final a un ciclo que incluyó cuatro derrotas, dos empates y siete derrotas. Tal como lo hizo en cada conferencia, Bichi fue transparente y auténtico. Aquí, sus mejores cinco frases.</p>
<blockquote>
<p style="text-align:left;"><strong>Desmentir todos los días es bravo. Boca es como hacer el amor con la ventana abierta: no tenés intimidad. Yo haría un Boca sin teléfonos celulares&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align:left;"><strong>Mi plan era quedarme 25 años, porque Boca es un club enorme. Pero es imposible seguir si los resultados no acompañan. Ocupé el segundo puesto más deseado del país&#8221;.<span id="more-1945"></span></strong></p>
<p style="text-align:left;"><strong>Una persona muy mala leche de verdad dijo que casi me voy a las manos con Viatri. Es un mentiroso y ojalá que lo pague con su salud. Eso no se dice&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align:left;"><strong>Un colega de ustedes dijo: &#8216;Borghi tiene 50% de chances de irse y 50% de quedarse&#8217;. Un monstruo. Parece Borges&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align:left;"><strong>De los jugadores no tengo quejas, han estado siempre disponibles. Haber dirigido a Riquelme es como bailar con la rubia del baile&#8221;.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:left;">[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=78_kpprR0mk]<strong><br />
</strong></p>
<blockquote><p>&nbsp;</p></blockquote>
<p style="text-align:left;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es para vos, es para vos</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/es-para-vos-es-para-vos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 22:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Borghi]]></category>
		<category><![CDATA[Maidana]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1930</guid>

					<description><![CDATA[Hay fiesta en rojo y blanco. A la hora señalada, River se quedó con el clásico contra Boca en el Monumental. Jonatan Maidana saltó más que arriba que todos y le dio un triunfo de peso, justo contra su ex equipo. La victoria le dio impulso a los de Jota Jota López y hundió a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;">Hay fiesta en rojo y blanco. A la hora señalada, River se quedó con el clásico contra Boca en el Monumental. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=B3KK6O69w00">Jonatan Maidana saltó más que arriba que todos y le dio un triunfo de peso, justo contra su ex equipo.</a> La victoria le dio impulso a los de Jota Jota López y hundió a los xeneizes, que vislumbran el cierre del ciclo Borghi. Pasó al clásico, en fin, y nada mejor que revivirlo en estas fotos.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver11.jpg" rel='prettyPhoto'><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1933" title="River Plate's players celebrate at the end of their Argentine First Division soccer match against Boca Juniors in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver11.jpg" alt="" width="400" height="281" /></a><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver4.jpg" rel='prettyPhoto'><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1934" title="Boca Juniors coach Claudio Borghi watches during their Argentine first division soccer match against River Plate in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver4.jpg" alt="" width="400" height="342" /></a><span id="more-1930"></span><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver21.jpg" rel='prettyPhoto'><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1935" title="River Plate's Almeyda fights for the ball with Boca Juniors' Riquelme during their Argentine First Division soccer match in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver21.jpg" alt="" width="400" height="305" /></a><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver3.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1936" title="River Plate's Maidana celebrates after scoring a goal against Boca Juniors during their Argentine first division soccer match in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver3.jpg" alt="" width="398" height="610" /></a><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver5.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1937" title="River Plate's players celebrate after their first goal against Boca Juniors during their Argentine first division soccer match in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver5.jpg" alt="" width="400" height="453" /></a><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver6.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1938" title="River Plate's fans display a giant flag during their Argentine first division soccer match against Boca Juniors in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver6.jpg" alt="" width="400" height="260" /></a><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver7.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1939" title="Boca Juniors' supporters light flares during the soccer match between River Plate and Boca Juniors in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver7.jpg" alt="" width="400" height="302" /></a><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver8.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1940" title="River Plate's players celebrate after their goal while Boca Juniors' Caruzzo watches during their Argentine first division soccer match in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver8.jpg" alt="" width="383" height="488" /></a><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver9.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1941" title="A River Plate fan gestures amidst smoke before their Argentine First Division soccer match against Boca Juniors in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/bocariver9.jpg" alt="" width="400" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El bache metafísico (Parte II)</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/el-bache-metafisico-parte-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Borghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[Son días inestables en la vida de Claudio Borghi. Dijo el lunes: &#8220;No tengo idea si voy a ser el técnico contra River&#8221;. Un día después, pisó el freno y confesó: &#8220;Sueño con seguir siendo el DT de Boca hasta junio&#8221;. ¿Cómo entender su vaivén psicológico? Quien mejor lo hizo fue Tomás Abraham. Allá por &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/borghi2.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1825" title="Claudio Borghi" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/borghi2.jpg" alt="" width="256" height="172" /></a>Son días inestables en la vida de Claudio Borghi. Dijo el lunes: &#8220;No tengo idea si voy a ser el técnico contra River&#8221;. Un día después, pisó el freno y confesó: &#8220;Sueño con seguir siendo el DT de Boca hasta junio&#8221;. ¿Cómo entender su vaivén psicológico? Quien mejor lo hizo fue Tomás Abraham. Allá por 1989, en una inolvidable crónica publicada en <em>Página 12</em>, analizó el &#8220;complejo caso Borghi&#8221;. Por esos días,  Bichi tenía <a href="http://www.canchallena.com/1323406-claudio-borghi-version-riverplatense">la camiseta de River</a> en su cuerpo. Y el filósofo aportaba una definición acertada. Vigente en estos tiempos. &#8220;Es un rebelde. Pasea por toda la cancha. Se queja por lo que le pasa a su alrededor. No sabe lo que le pasa él mismo&#8221;.<br />
Desde un rincón del Monumental, Abraham también disfrutaba de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nDbC9sHOonE">los trucos futboleros de Borghi</a>. &#8220;Cuando en un metro cuadrado un jugador es capaz de hacerla de goma, amasarla, esconderla, mostrarla, y <span id="more-1824"></span>metérsela por atrás, mientras el otro no puede más que seguir con las piernas abiertas, clavadas en el pasto, asistimos al mayor de los espectáculos del fútbol argentino: se llama gambeta, el firulete erótico que levanta la tribuna&#8221;.<br />
Claro que, en ese partido contra Platense, Borghi se hundía en un bache. &#8220;El bache metafísico&#8221;, tal como se titulaba la nota de Abraham. &#8220;La tribuna regocijada se vuelve a sentar y, Borghi, se desenchufa. Mientras el partido prosigue su ritmo normal, y pasan los minutos -el vaivén monótono de la pelota que va y vuelve de un campo a otro-, percibimos entre los hombres de ambas camisetas el flotar de un jugador que con el paso en extremo lento y las manos en la cintura observa el partido. Es Borghi, se ha quedado parado, cayó en un bache. Pero lo que caracteriza a este jugador, y lo ha demostrado una vez más en el partido del sábado, es el particular modo en que vuelve a enchufarse. Lo vemos trotar aún inmerso en su dimensión autista, acompañando a un jugador de Platense que traslada la pelota. Borghi se acerca y lo barre con un guadañazo entre la canilla y el tobillo&#8221;.<br />
Al cabo, Bichi era expulsado por esa patada. Y Abraham concluía: &#8220;Sería apresurado y probablemente equivocado juzgar y condenar a Borghi por una actitud indolente. La indolencia es por lo general un fenómeno multivoco que sólo los puritanos califican de vagancia. Estimo que el bache de Borghi me hace pensar en el punto de ruptura en Hölderlin se llama límite. Esta fisura marca el instante en que obra y locura se cruzan aunque no se encuentran&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fecha diabólica (fecha 13)</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/la-fecha-diabolica-fecha-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Borghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[Eran otros tiempos. Otra la historia. El cartel lucía delante de las cámaras y confirmaba lo que ocurría en el césped. &#8220;La Bombonera no tiembla, late&#8221;, advertía el mensaje adherido a las plateas preferenciales. Y tras la sentencia final del árbitro, el estadio tenía palpitaciones de felicidad. Todo lo contrario de lo que sucede desde &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/borghi.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1760" title="Boca Juniors' coach Borghi kicks a ball during their Argentine First Division soccer match against Colon de Santa Fe in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/11/borghi.jpg" alt="" width="205" height="366" /></a>Eran otros tiempos. Otra la historia. El cartel lucía delante de las cámaras y confirmaba lo que ocurría en el césped. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FES1Z9jIH08&amp;feature=related">&#8220;La Bombonera no tiembla, late&#8221;</a>, advertía el mensaje adherido a las plateas preferenciales. Y tras la sentencia final del árbitro, el estadio tenía palpitaciones de felicidad. Todo lo contrario de lo que sucede desde el Clausura 2009 a esta parte. De los últimos 35 duelos como local, los xeneizes ganaron 16. Menos de la mitad. En cambio, sumaron siete empates y 12 derrotas; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xZQ0g_8mKYc">cuatro de ellas</a>, en sus siete choques en casa por este torneo. Cifras negativas, en fin. Que constratan con los dos ciclos de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aInoTUEOjTc">Basile</a> (cuatro caídas en 31 partidos de local). Y más aún, con <a href="http://www.youtube.com/watch?v=R8nLEzI28Bk">la etapa gloriosa de Carlos Bianchi</a> (apenas cinco derrotas en 95 partidos). Los tiempos, como se dijo, eran otros. Y la historia, también.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viva la diferencia</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/viva-la-diferencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Borghi]]></category>
		<category><![CDATA[Riquelme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[Riquelme es distinto a todos. Es como una mina con tres tetas. Será un orgullo dirigirlo&#8221;. A Claudio Borghi lo consultaron sobre las virtudes futboleras de Juan Román. Y con el semblante serio, aportó esta definición humorística. Un Bichi auténtico. Cien por ciento.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Riquelme es distinto a todos. Es como una mina con tres tetas. Será un orgullo dirigirlo&#8221;. </strong>A Claudio Borghi lo consultaron sobre las virtudes futboleras de Juan Román. Y con el semblante serio, aportó esta definición humorística. Un Bichi auténtico. Cien por ciento.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La racha diabólica (fecha 12)</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/la-racha-diabolica-fecha-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Borghi]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[Poco y nada dejaron Independiente y Boca. El bajo vuelo general derivó en un somnífero 0 a 0. Un resultado que sólo destacó la mala cosecha como local del Rojo ante los xeneizes. Desde 2000, sólo le ganó tres veces en su hogar. Nada más. Fueron en el Apertura 2000 (3-0), el Apertura 2004 (2-1) &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/10/medel.jpg" rel='prettyPhoto'><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1520" title="Independiente's Tuzzio and Boca Juniors' Medel fight for the ball during their Argentine First Division soccer match in Buenos Aires" src="http://defutbolsomos.files.wordpress.com/2010/10/medel.jpg" alt="" width="243" height="319" /></a>Poco y nada dejaron Independiente y Boca. El bajo vuelo general derivó en un somnífero 0 a 0. Un resultado que sólo destacó la mala cosecha como local del Rojo ante los xeneizes. Desde 2000, sólo le ganó tres veces en su hogar. Nada más. Fueron en el Apertura 2000 (3-0), <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Oc19E0OmBo4">el Apertura 2004 (2-1)</a> y <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4uE7JHIXhlM">el Clausura 2009 (2-0)</a>. En cambio, sumó tres empates y seis derrotas. Algunas, con golpes letales. Como aquella del <a href="http://www.youtube.com/watch?v=UevsPAQ7DCY">Clausura 2006 (0-2), en que Basile y cía dieron la vuelta en Avellaneda</a>. Y también, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=758DDhZWc2A">la del Clausura de este año (2-3)</a>, que corrió al Rojo de la pelea por el título. Justo cuando la corona estaba muy cerca. Ahí nomás.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo primero es la familia</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/lo-primero-es-la-familia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Borghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1138</guid>

					<description><![CDATA[Sigo siendo el DT de Boca. Mi familia no quiere que desaproveche esta oportunidad&#8221;. El día después de la derrota con Lanús y su intención de renunciar, Claudio Borghi desactivó el alerta de salida. Y con el apoyo de su entorno, se mantiene en el banco xeneize.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Sigo siendo el DT de Boca. Mi familia no quiere que desaproveche esta oportunidad&#8221;. </strong>El día después de la derrota con Lanús y su intención de renunciar, Claudio Borghi desactivó el alerta de salida. Y con el apoyo de su entorno, se mantiene en el banco xeneize.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De lo nuestro, lo mejor (fecha 9)</title>
		<link>https://www.defutbolsomos.com.ar/de-lo-nuestro-lo-mejor-fecha-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[defutbolsomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A un toque]]></category>
		<category><![CDATA[Borghi]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Silvera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://defutbolsomos.wordpress.com/?p=1130</guid>

					<description><![CDATA[La novena fecha del Apertura ya es pasado. Quedó en el archivo. Y en su despedida, dejó un fin de semana con 36 goles, partidos de golpe por golpe y futuros inciertos. Aquí, un top five al estilo de De Fútbol Somos. Héroe por un día: Anochecer de un partido agitado en la Bombonera. Y &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La novena fecha del Apertura ya es pasado. Quedó en el archivo. Y en su despedida, dejó un fin de semana con 36 goles, partidos de golpe por golpe y futuros inciertos. Aquí, un top five al estilo de <strong>De Fútbol Somos</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Héroe por un día: </strong>Anochecer de un partido agitado en la Bombonera. Y con pulso firme, Agustín Pelletieri cambió por gol el penal que le dio el triunfo a Lanús. Puro carácter del volante, que había fallados dos penales en el entrenamiento del sábado.</li>
<li><strong>El goleador serial: </strong>Floresta parece ser su lugar en el mundo futbolero. Y Sebastián Grazzini lo demuestra en la red. Dos gritos en el empate contra Tigre 3 a 3. El segundo de ellos, el mejor ejemplo de cómo jugar a un toque en la zona de fuego.</li>
<li><strong>La mejor frase: </strong>&#8220;Me cuesta seguir. Quizás si me voy descomprimo&#8221;. Complicado y aturdido por la quinta derrota en cinco partidos, Claudio Borghi le puso incógnitas a su continuidad en Boca.</li>
<li><strong>El número: </strong>Pese a la goleada ante Godoy Cruz en Mendoza, Cuqui Silvera disfrutó de una alegría personal, al llegar a los 100 goles en el fútbol nuestro de cada día. Fueron 36 con el Rojo, 37 con San Lorenzo, 21 con Unión y seis con Huracán.</li>
<li><strong>La perla: </strong>Ahí, donde la mayoría de los jugadores busca definir rápido, Gata Fernández se tomó su tiempo. Y mostró el mejor gesto técnico. Meneíto para aquí, meneíto para allá, y golazo para que Estudiantes mire el torneo desde arriba de todo.</li>
</ul>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mIYNzjctajU]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
